Características
208 1.5 4P FLEX ACTIVE PACK

Ano: | 2016 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 208 |
SubModelo: | 1.5 4P FLEX ACTIVE PACK |
Cor: | Prata |
Km: | 91000 |
Valor:
R$ 45.990,00
Detalhes do Veículo
C3 1.5 4P TENDANCE FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.5 4P TENDANCE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 105000 |
Valor:
R$ 41.990,00
Detalhes do Veículo
Cobalt 1.8 4P FLEX LTZ

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cobalt |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX LTZ |
Cor: | Prata |
Km: | 138000 |
Valor:
R$ 40.990,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.6 16V 4P FLEX ATTITUDE

Ano: | 2018 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Creta |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ATTITUDE |
Cor: | Preto |
Km: | 78000 |
Valor:
R$ 88.990,00
Detalhes do Veículo
Cronos 1.3 4P FLEX DRIVE

Ano: | 2019 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Cronos |
SubModelo: | 1.3 4P FLEX DRIVE |
Cor: | Preto |
Km: | 105000 |
Valor:
R$ 67.990,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FREESTYLE FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 100000 |
Valor:
R$ 42.990,00
Detalhes do Veículo
Etios Hatch 1.3 16V 4P FLEX X

Ano: | 2018 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Etios Hatch |
SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX X |
Cor: | Branco |
Km: | 65000 |
Valor:
R$ 54.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P SE FLEX

Ano: | 2017 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P SE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 38000 |
Valor:
R$ 54.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 16V 4P SE FLEX

Ano: | 2018 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P SE FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 63000 |
Valor:
R$ 55.990,00
Detalhes do Veículo
Fiorino Furgão 1.4 FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Fiorino Furgão |
SubModelo: | 1.4 FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 148000 |
Valor:
R$ 54.990,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P EX AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EX AUTOMÁTICO |
Cor: | Azul |
Km: | 86000 |
Valor:
R$ 83.990,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 12V 4P FLEX MPI G7 TRENDLINE

Ano: | 2017 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX MPI G7 TRENDLINE |
Cor: | Branco |
Km: | 70000 |
Valor:
R$ 46.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX SENSE

Ano: | 2020 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SENSE |
Cor: | Preto |
Km: | 60000 |
Valor:
R$ 62.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT

Ano: | 2019 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT |
Cor: | Branco |
Km: | 19000 |
Valor:
R$ 62.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT

Ano: | 2016 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT |
Cor: | Prata |
Km: | 55000 |
Valor:
R$ 50.990,00
Detalhes do Veículo
Ka + Sedan 1.5 12V 4P TI-VCT SE FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka + Sedan |
SubModelo: | 1.5 12V 4P TI-VCT SE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 27000 |
Valor:
R$ 71.990,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN

Ano: | 2019 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Kwid |
SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN |
Cor: | Preto |
Km: | 57000 |
Valor:
R$ 48.990,00
Detalhes do Veículo
L 200 Triton 3.2 16V HPE 4X4 CABINE DUPLA TURBO DIESEL INTERCOOLER AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | L 200 Triton |
SubModelo: | 3.2 16V HPE 4X4 CABINE DUPLA TURBO DIESEL INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 99000 |
Valor:
R$ 166.990,00
Detalhes do Veículo
March 1.0 12V 4P S FLEX

Ano: | 2016 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | March |
SubModelo: | 1.0 12V 4P S FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 105000 |
Valor:
R$ 42.990,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX SPORT

Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.4 FLEX SPORT |
Cor: | Prata |
Km: | 89000 |
Valor:
R$ 68.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 100000 |
Valor:
R$ 48.990,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 12V 4P TSI 200 HIGHLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TSI 200 HIGHLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 69000 |
Valor:
R$ 83.990,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.6 4P SPORTLINE FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P SPORTLINE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 140000 |
Valor:
R$ 34.990,00
Detalhes do Veículo
Punto 1.4 4P FLEX ATTRACTIVE ITALIA

Ano: | 2016 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Punto |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX ATTRACTIVE ITALIA |
Cor: | Preto |
Km: | 67000 |
Valor:
R$ 47.990,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 88000 |
Valor:
R$ 89.990,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 12V 4P FLEX SCE EXPRESSION

Ano: | 2018 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SCE EXPRESSION |
Cor: | Branco |
Km: | 120000 |
Valor:
R$ 45.990,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 12V 4P FLEX SCE EXPRESSION

Ano: | 2014 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SCE EXPRESSION |
Cor: | Prata |
Km: | 90000 |
Valor:
R$ 34.990,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 12V 4P FLEX SCE AUTHENTIQUE

Ano: | 2018 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SCE AUTHENTIQUE |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 45.990,00
Detalhes do Veículo
Santa Fé 3.3 V6 24V 4P 4X4 200CV AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Santa Fé |
SubModelo: | 3.3 V6 24V 4P 4X4 200CV AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 106000 |
Valor:
R$ 99.990,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G5 CABINE ESTENDIDA FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G5 CABINE ESTENDIDA FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 122000 |
Valor:
R$ 47.990,00
Detalhes do Veículo
Space Fox 1.6 4P FLEX SPORTLINE I-MOTION AUTOMATIZADO

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Space Fox |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX SPORTLINE I-MOTION AUTOMATIZADO |
Cor: | Prata |
Km: | 118000 |
Valor:
R$ 42.990,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P TSI FLEX MOVE UP

Ano: | 2017 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TSI FLEX MOVE UP |
Cor: | Vermelho |
Km: | 64000 |
Valor:
R$ 60.990,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.0 4P FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Voyage |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 161000 |
Valor:
R$ 30.990,00
Detalhes do Veículo